話題レポート
《Eimei「みちしるべ」》
(11月2日→11月6日の週)
Quick調査の10月23日時点の信用評価損率は▲12.62%。
(前週▲12.42%)。
2週連続の悪化。
10月23時点の信用売り残は134億円増の8417億円。
2週ぶりの増加。
同信用買い残は21億円増の2兆5587億円。
2週連続増加。
2兆円台は24週連続。
金額ベースでの信用倍率は3.04倍(前週は3.09倍)。
2週連続で3倍台。
10月23日時点の裁定売り残は317億円減の1兆8836億円。
(当限は1兆8236億円)
2週連続の減少。
同裁定買い残は37億円減の4345億円。
(当限は3116億円)。
2週連続の減少。
今年の曜日別勝敗(10月30日まで)
↓
月曜20勝19敗
火曜22勝18敗
水曜19勝22敗
木曜16勝25敗
金曜19勝22敗
10月第3週の海外投資家売買動向。
現物26億円売り越し(2週ぶり)。
先物622億円売り越し(2週連続)。
合計648億円の売り越し(2週連続)。
日経平均想定レンジ
下限22951円(10月2日ザラバ安値)―上限23725円(10月9日ザラバ高値)
SQ値を上抜けないから相場は弱い。
当たり前のこと。
しかし「だから弱い」と言われると妙に説得力がある。
当たり前のことを過去を追いながら語ることを分析といえば通りは良い。
しかし「だから?」という疑問は生じてくる。
「SQ値なんて気にしている人はいない」と言いながらも「SQ値を上抜けないから弱い」。
過半数の相場観を表面上裏付けするような数値を基出してきて「ホラ」。
そんな未来像で相場を渡り歩ける時代もまもなく終わるような気がする。
バックミラー投資分析だけをしていると、時nとんでもないしっぺ返しに遭遇することも多い。
みずほ証券のレポートが興味深い。
「時価総額からみた日経平均株価(目安)」。
↓
東証1部時価総額 300兆円≒10000円、
同600兆円≒20000円。
同900兆円≒30000円。
ポイントは昨年末値23656円。
ちなみに・・・。
2020年3月月中平均18974.00円
2020年9月月中平均23306.94円
【11月】陽線確率6勝4敗(陽線確率60%)、過去15年9勝5敗(3位)
気学では「保合いで模様眺め。押し目を買い直すこと」
1日(日) | 東証一部への昇格基準統一、大阪都を問う住民投票、12か国への渡航中止勧告引き下げ、米国が冬時間入り、天赦日 |
2日(月) | 自動車販売台数、米ISM製造業景況感、中国製造業PMI、 |
3日(火) | 文化の日で休場、米大統領選挙投開票、製造業受注 |
4日(水) | マネタリーベース、米FOMC(→5日)、ADP雇用レポート、貿易収支、ISM製造業景況感、米国パリ協定離脱可能に、株高の特異日 |
5日(木) | 米パウエルFRB議長会見、ウインダム年次リバランス実施 |
6日(金) | 家計調査、米雇用統計、消費者信用残高、変化日 |
7日(土) | 中国貿易収支 |
8日(日) | 立皇嗣の礼、ミャンマー総選挙 |
9日(月) | 景気動向指数、JPX400/JPX中小型定期入れ替え発表、COP26(英グラスゴー)は延期 |
10日(火) | 景気ウォッチャー調査、独ZEW景況感、中国消費者・生産者物価 |
11日(水) | マネーストック、MSCI日本指数半期リバランス発表、中国「独身の日」セール、株高の日 |
12日(木) | 国内企業物価、機械受注、第三次産業活動指数、米消費者物価、財政収支、ティックトックの全面禁止期限、変化日 |
13日(金) | オプションSQ、米生産者物価、ミシガン大学消費者信頼感、鬼宿日・大明日・母倉日・神吉日、株安の日 |
16日(月) | GDP速報値、米NY連銀製造業景況感、中国各種経済指標、変化日 |
17日(火) | 天赦日、米小売売上高、鉱工業生産、NAHB住宅指数、対米証券投資 |
18日(水) | 貿易統計、訪日外客数、米住宅着工件数 |
19日(木) | 米フィラデルフィア連銀製造業景況感、中古住宅販売 |
20日(金) | 消費者物価、G20財務相・中央銀行総裁会議(オンライン) |
21日(土) | G20首脳会議(オンライン) |
23日(月) | 勤労感謝の日で休場、欧州議会本会議(→26日) |
24日(火) | 米CS住宅価格指数、CB消費者信頼感、FHFA住宅価格指数、独IFO景況感、11月3連休明け株高の特異日、株安の日 |
25日(水) | 企業向けサービス価格指数、米個人所得、GDP改定値 |
26日(木) | 変化日 |
27日(金) | ブラックフライデー、JPX400/JPX中小型パッシブ売買インパクト |
30日(月) | 鉱工業生産、米中古住宅販売、中国コンポジットPMI、製造業PMI、非製造業PMI、OPEC総会 MSCI日本指数パッシブ売買インパクト JPX400/JPX中小型定期入れ替えの実施 |
(兜町カタリスト 櫻井英明)