兜町カタリスト『櫻井英明』が日経平均株価や株主優待、投資信託、NISAなど幅広く紹介していきます。企業訪問を中心により密着した情報も配信中です。
会員情報作成
ログイン
初めてのお客様は、
『会員情報作成』から登録をお願い致します。
ラッキーフードを食べて株運UP(12/5)

早見表
一白水星 1936 1945 1954 1963 1972
二黒土星 1935 1944 1953 1962 1971
三碧木星 1934 1943 1952 1961 1970
四緑木星 1933 1942 1951 1960 1969
五黄土星 1932 1941 1950 1959 1968
六白金星 1931 1940 1949 1958 1967
七赤金星 1930 1939 1948 1957 1966
八白土星 1929 1938 1947 1956 1965
九紫火星 1928 1937 1946 1955 1964
 
一白水星 1981 1990 1999 2008 2017
二黒土星 1980 1989 1998 2007 2016
三碧木星 1979 1988 1997 2006 2015
四緑木星 1978 1987 1996 2005 2014
五黄土星 1977 1986 1995 2004 2013
六白金星 1976 1985 1994 2003 2012
七赤金星 1975 1984 1993 2002 2011
八白土星 1974 1983 1992 2001 2010
九紫火星 1973 1982 1991 2000 2009

12/5は下記のラッキーフードを食べ 株運つけて相場に勝つ!!

 
一白水星 二黒土星 三碧木星 四緑木星 五黄土星 六白金星 七赤金星 八白土星 九紫火星
シーフードフライ シチュー うどん・素麺 味噌汁・御飯 回鍋肉 マーボー豆腐 回鍋肉 オイスター(牡蛎) イクラ丼


詳しくは下記サイトから



 
a