「日銀」
![]() |
「日銀」 |
日銀のETF買いについて。
今年は前場のTOPIXの下落率0.4%以下のときは買い見送り。
ただ4日は下落率0.27%でもETFを購入した。
昨年は10月12回、11月7回、12月11回の買い入れと年末にかけて積極的だった。
今年年6兆円のペースを達成するためには5兆7084億円のETF買いが必要。
今年の営業日はあと59日。
必要額は2兆1840億円。
あと31回のETF買いが必要と計算できる。
31回/59日だから2日に1回は必要という計算だ。
電子端末にあった<日経平均構成銘柄の寄与度上位・下位15銘柄>
現在(2019年10月8日)とバブル崩壊後の高値(18年10月2日)を比較
コード | 銘柄 | 業種 | 騰落率 | 寄与度 |
9983 | ファストリ | 小売業 | +9.5 | +198.5 |
6857 | アドテスト | 電気機器 | +104.1 | +180.8 |
8035 | 東エレク | 電気機器 | +31.3 | +178.9 |
7832 | バンナムHD | その他製品 | +54.7 | +84.7 |
4568 | 第一三共 | 医薬品 | +32.2 | +57.3 |
7733 | オリンパス | 精密機器 | +30.8 | +49.4 |
4063 | 信越化 | 化学 | +13.0 | +47.7 |
6645 | オムロン | 電気機器 | +18.1 | +32.8 |
4519 | 中外薬 | 医薬品 | +9.3 | +25.2 |
9766 | コナミHD | 情報・通信業 | +13.3 | +21.4 |
6506 | 安川電 | 電気機器 | +13.2 | +16.8 |
1928 | 積ハウス | 建設業 | +25.3 | +15.7 |
9735 | セコム | サービス業 | +4.1 | +13.9 |
2502 | アサヒ | 食料品 | +7.5 | +13.5 |
1925 | ハウス | 建設業 | +7.3 | +8.9 |
7267 | ホンダ | 輸送用機器 | -19.2 | -48.1 |
8028 | ファミマ | 小売業 | -12.5 | -54.0 |
4507 | 塩野義 | 医薬品 | -20.6 | -56.7 |
4578 | 大塚HD | 医薬品 | -28.2 | -58.5 |
4324 | 電通 | サービス業 | -30.9 | -61.1 |
9064 | ヤマトHD | 陸運業 | -52.0 | -64.3 |
4021 | 日産化 | 化学 | -30.2 | -67.7 |
7269 | スズキ | 輸送用機器 | -29.7 | -69.6 |
4704 | トレンド | 情報・通信業 | -29.1 | -77.4 |
6954 | ファナック | 電気機器 | -10.2 | -81.4 |
6762 | TDK | 電気機器 | -18.8 | -82.9 |
4503 | アステラス | 医薬品 | -24.2 | -87.1 |
6988 | 日東電 | 化学 | -39.4 | -124.0 |
4523 | エーザイ | 医薬品 | -51.7 | -210.3 |
9984 | SBG | 情報・通信業 | -24.9 | -301.5 |
(櫻井)